Service bancaire universel - aperçu des tarifs par banque
Nom de l’institution |
Service bancaire universel ou paquet de référence qui sert pour la définition du Service bancaire universel (SBU) |
Tarif paquet SBU (cfr point 4.1.2 C 1) * |
Tarif relevés de compte (cfr point 4.1.2 C2)* |
---|---|---|---|
Argenta | Formule Silver | 40,2 euros par an (3,35 euros par mois) | Frais de port |
Axa | Service bancaire universel | 60 euros par an (5 euros par mois) | Forfait annuel de 5 EUR (+ frais de port) |
Belfius | Compte Universel | 60 euros par an (5 euros par mois) | Impression gratuite sur les machines dédiées dans l’agence |
Beobank | Compte de Service Bancaire Universel | 54 euros par an (4,50 euros par mois) | 1,50 EUR par enveloppe (frais de port inclus) |
BNP Paribas Fortis | Compte Service Bancaire Universel | 60 euros par an (5 euros par mois) | 1 EUR + frais de port par enveloppe |
Bpost bank | Service Bancaire Universel | 51 euros par an (4,25 euros par mois) | Impression gratuite sur les machines dédiées dans l’agence |
CBC | Service bancaire universel de CBC | 39 euros par an (3,25 euros par mois) | Abonnement mensuel de 2,50 EUR (frais de port inclus) |
CPH | Service bancaire universel | 60 euros par an (5 euros par mois) | Disponible gratuitement au guichet de la banque |
Crelan | Crelan Economy Plus Pack |
54 euros par an (4,50 euros par mois) (3,50 euros par mois pour coopérateurs) |
Gratuit si le titulaire ne dispose pas d'un abonnement en ligne. |
ING | Compte vert ING | 54 euros par an (4,50 euros par mois) | Forfait annuel de 5 EUR (+ frais de port) |
KBC | Service bancaire universel de KBC | 39 euros par an (3,25 euros par mois) | Abonnement mensuel de 2,50 EUR (frais de port inclus) |
KBC Brussels | Service bancaire universel de KBC | 39 euros par an (3,25 euros par mois) | Abonnement mensuel de 2,50 EUR (frais de port inclus) |
vdk | Compte Giroplus | 36 euros par ans (3 euros par mois) | Impression gratuite sur les machines dédiées dans l’agence |
- *Point 4.1.2 C 1: Les services du point A offerts à un tarif forfaitaire maximum.
- *Point 4.1.2 C2: Le service visé au point B offert à un coût variable, en fonction du mode et de la fréquence (mensuel) de mise à disposition des extraits de compte Toute autre fréquence d’envoi des extraits de compte se fera à un coût raisonnable.