2013
| 2013 | 1ier trimestre | attendu | html |
2012
| 2012 | 4ième trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises | html |
| 2012 | 3ième trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises | html |
| 2012 | 2ième trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises | html |
| 2012 | 1ier trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises | html |
2011
| 2011 | 4ième trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises | html |
| 2011 | 3ième trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises | html |
| 2011 | 2ième trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises | |
| 2011 | 1ier trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises |
2010
| 2010 | 4ième trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises | |
| 2010 | 3ième trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises | |
| 2010 | 2ième trimestre | Baromètre octroi de crédit aux entreprises |
